ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ
ថ្ងៃច័ន្ទ
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃពុធ
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2026
Thunderstorm will occur in Coastal Area during this period.
Sea wave height from 1.5m to 2m.
Please Attention!
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2026
Thunderstorm will occur in Coastal Area during this period.
Sea wave height from 1.5m to 2m.
Please Attention!
ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2026
Thunderstorm will occur in Coastal Area during this period.
Sea wave height from 1.5m to 2m.
Please Attention!
មាតិកា
| មានវិធានការ | ||
| ត្រូវប្រុងប្រៀប | ||
| ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន | ||
| គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ | ||
| ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង | ||
| ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង | ||
| ភ្លៀងខ្លាំង | ||
| ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង | ||
| រន្ទះ | ||
| រលកសមុទ្រខ្លាំង | ||
| រលកត្រជាក់ អប្បបរមា | ||
| ភ្លៀងអាស៊ីត | ||
| ខ្យល់ពុល | ||
| រញ្ជួយដី | ||
| ជំនន់ទឹកភ្លៀង | ||
| ទឹកជំនន់ | ||
| រលកយក្ស ស៊ូណាមិ | ||
| ចំងាយមើលឃើញថយចុះ | ||
| កំដៅអតិបរមា |

