ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ
ថ្ងៃច័ន្ទ
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃពុធ

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2025

ថ្ងៃ អង្គារ ទី 01 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2025

ថ្ងៃ ពុធ ទី 02 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2025
មាតិកា
មានវិធានការ | ||
ត្រូវប្រុងប្រៀប | ||
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន | ||
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ | ||
ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង | ||
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង | ||
ភ្លៀងខ្លាំង | ||
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង | ||
រន្ទះ | ||
រលកសមុទ្រខ្លាំង | ||
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា | ||
ភ្លៀងអាស៊ីត | ||
ខ្យល់ពុល | ||
រញ្ជួយដី | ||
ជំនន់ទឹកភ្លៀង | ||
ទឹកជំនន់ | ||
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ | ||
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ | ||
កំដៅអតិបរមា |